| Year | Oil | Gas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Production (bbls) |
Wells | Cumulative (bbls) |
Production (mcf) |
Wells | Cumulative (mcf) |
|
| 1995 | 585,568 | 498 | 84,028,436 | - | - | 0 |
| 1996 | 569,846 | 358 | 84,598,282 | - | - | |
| 1997 | 566,479 | 348 | 85,164,761 | - | - | |
| 1998 | 487,262 | 347 | 85,652,023 | - | - | |
| 1999 | 435,149 | 301 | 86,087,172 | - | - | |
| 2000 | 435,242 | 295 | 86,522,414 | - | - | |
| 2001 | 428,416 | 293 | 86,950,830 | - | - | |
| 2002 | 402,398 | 296 | 87,353,228 | - | - | |
| 2003 | 377,756 | 290 | 87,730,984 | - | - | |
| 2004 | 359,646 | 289 | 88,090,630 | - | - | |
| 2005 | 333,199 | 287 | 88,423,829 | - | - | |
| 2006 | 326,471 | 289 | 88,750,300 | - | - | |
| 2007 | 288,298 | 282 | 89,038,598 | - | - | |
| 2008* | 27,895 | 238 | 89,066,493 | - | - | |
View interactive Flash chart of production

Abandoned
Bow Creek
Dry Creek
Glenwood
Portenier
Portenier West
Stoneman North
Stony Point
Van Dyke