Prev Page--Appendix A--Banzet formation well-log data
Appendix B--Petrographic data for the Banzet formation
- JEL = Lardner, 1984; PNR = Reinholtz, 1982; SLD = Denesen, 1985; MRN = Nelson, 1985.
- See text for explanation of facies designations.
- All samples are from well cores except those by SLD.
| Thin Section Sample Number |
Ternary Composition | Porosity | Facies | Data Source |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quar | Feld | R.Fr. | Prim | Sec | Total | |||
| IM-8:948.9 | 62.0 | 28.0 | 10.0 | 07.0 | 15.0 | 22.0 | LB | JEL |
| IM-8:949.9 | 63.0 | 29.0 | 09.0 | 08.0 | 15.0 | 23.0 | LB | JEL |
| KB-1:967.0 | 59.0 | 24.0 | 17.0 | 06.0 | 15.0 | 21.0 | LB | JEL |
| KB-1:973.2 | 58.0 | 23.0 | 18.0 | 03.0 | 08.0 | 11.0 | LB | JEL |
| LB-3:959.5 | 63.0 | 18.0 | 19.0 | 10.0 | 08.0 | 18.0 | LB | JEL |
| LB-3:961.1 | 63.0 | 23.0 | 14.0 | 05.0 | 08.0 | 13.0 | LB | JEL |
| LB-3:966.8 | 69.0 | 20.0 | 11.0 | 08.0 | 05.0 | 13.0 | LB | JEL |
| LB-3:967.8 | 66.0 | 27.0 | 07.0 | 05.0 | 08.0 | 13.0 | LB | JEL |
| KB-1:955.4 | 76.0 | 22.0 | 02.0 | 0 | 0 | 0 | LD | JEL |
| KB-1:955.9 | 79.0 | 19.0 | 02.0 | 01.0 | 04.0 | 05.0 | LD | JEL |
| KB-1:956.7 | 67.0 | 32.0 | 01.0 | 03.0 | 10.0 | 13.0 | LD | JEL |
| KB-1:957.3 | 71.0 | 22.0 | 07.0 | 01.0 | 05.0 | 06.0 | LD | JEL |
| LP-6:976.4 | 78.0 | 13.0 | 09.0 | 0 | 0 | 0 | LD | JEL |
| LWB-4:941.3 | 81.0 | 12.0 | 07.0 | 0 | 0 | 0 | LD | JEL |
| BB-3:21.5 | 88.0 | 03.0 | 09.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| BB-5:21.2 | 90.0 | 06.0 | 04.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| BB-7:21.0 | 83.0 | 09.0 | 08.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| BB-9:20.5 | 89.0 | 09.0 | 02.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| BB-11:20.2 | 85.0 | 08.0 | 07.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| BB-13:19.8 | 82.0 | 09.0 | 09.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| BB-15:19.6 | 90.0 | 05.0 | 05.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| BB-17:19.0 | 81.0 | 12.0 | 07.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| BB-20:18.7 | 83.0 | 08.0 | 09.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| BB-22:18.6 | 87.0 | 07.0 | 06.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| BB-24:18.0 | 85.0 | 08.0 | 07.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| BB-26:17.9 | 89.0 | 04.0 | 07.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| BB-28:17.6 | 90.0 | 06.0 | 04.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| BB-30:17.3 | 82.0 | 12.0 | 06.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| BB-32:17.0 | 83.0 | 10.0 | 07.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| BB-34:16.5 | 86.0 | 07.0 | 07.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| 18-2:16.3 | 80.0 | 11.0 | 09.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| 18-5:15.2 | 85.0 | 05.0 | 10.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| 16-2:19.8 | 85.0 | 09.0 | 06.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| 16-6:18.4 | 85.0 | 09.0 | 06.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| 16-8:17.2 | 83.0 | 10.0 | 07.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| 16-10:15.8 | 88.0 | 06.0 | 06.0 | Not Measured | CC | PNR | ||
| K-1:18.5 | 84.0 | 06.0 | 10.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| K-3:18.1 | 79.0 | 03.0 | 18.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| K-5:17.3 | 81.0 | 10.0 | 09.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| K-9:14.4 | 92.0 | 05.0 | 03.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| K-11:13.2 | 95.0 | 03.0 | 02.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| K-17:10.4 | 98.0 | 02.0 | 00.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| HB:742.1 | 92.0 | 04.0 | 04.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| HB:729.7 | 89.0 | 05.0 | 06.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| H8-2:657.0 | 89.0 | 05.0 | 06.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| H8-2:648.6 | 94.0 | 04.0 | 02.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| L-36:694.1 | 92.0 | 05.0 | 03.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| L-36:689.0 | 90.0 | 05.0 | 05.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| H-20:694.3 | 96.0 | 02.0 | 02.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| H-20:685.0 | 90.0 | 04.0 | 66.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| H-20:679.7 | 92.0 | 05.0 | 03.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| J-22:682.5 | 91.0 | 05.0 | 04.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| J-22:671.6 | 95.0 | 04.0 | 01.0 | Not Measured | BC | PNR | ||
| 9-4 | 85.0 | 12.0 | 03.0 | Not Measured | A | SLD | ||
| 9-6 | 81.0 | 14.0 | 05.0 | Not Measured | A | SLD | ||
| 6-2 | 79.0 | 11.0 | 10.0 | Not Measured | A | SLD | ||
| 4-2 | 77.0 | 19.0 | 04.0 | Not Measured | A | SLD | ||
| 8-4 | 80.0 | 15.0 | 05.0 | Not Measured | A | SLD | ||
| 7-2:3.3 | 70.0 | 21.0 | 09.0 | Not Measured | B | SLD | ||
| 7-2:6.2 | 75.0 | 16.0 | 09.0 | Not Measured | B | SLD | ||
| 9-2:0.6 | 75.0 | 14.0 | 11.0 | Not Measured | B | SLD | ||
| 9-2:4.0 | 77.0 | 16.0 | 07.0 | Not Measured | B | SLD | ||
| HAR-2:694.0 | 42.0 | 15.0 | 43.0 | 03.0 | 04.0 | 07.0 | AC | MRN |
| HAR-3:692.2 | 56.0 | 29.0 | 15.0 | 04.0 | 09.0 | 13.0 | AC | MRN |
| HAR-4:688.7 | 43.0 | 30.0 | 27.0 | 02.0 | 08.0 | 10.0 | AC | MRN |
| HAR-8:677.5 | 47.0 | 37.0 | 16.0 | 03.0 | 05.0 | 08.0 | DS | MRN |
| HAR-10:669.0 | 45.0 | 33.0 | 22.0 | 03.0 | 08.0 | 11.0 | BC | MRN |
| HAR-12:661.0 | 42.0 | 40.0 | 18.0 | 02.0 | 08.0 | 10.0 | BC | MRN |
| HAR-13:658.5 | 42.0 | 38.0 | 20.0 | 01.0 | 04.0 | 05.0 | BC | MRN |
| HAR-15:652.3 | 51.0 | 29.0 | 20.0 | 03.0 | 08.0 | 11.0 | CB | MRN |
| HAR-16:647.7 | 53.0 | 34.0 | 13.0 | 03.0 | 06.0 | 09.0 | CB | MRN |
| HEM-1:782.2 | 46.0 | 36.0 | 18.0 | 04.0 | 05.0 | 09.0 | AC | MRN |
| HEM-2:781.1 | 45.0 | 33.0 | 22.0 | 00.0 | 02.0 | 02.0 | DS | MRN |
| HEM-3:780.6 | 44.0 | 32.0 | 24.0 | 03.0 | 06.0 | 09.0 | AC | MRN |
| HEM-5:778.0 | 42.0 | 32.0 | 26.0 | 01.0 | 03.0 | 04.0 | DS | MRN |
| HEM-9:770.3 | 47.0 | 36.0 | 17.0 | 06.0 | 05.0 | 11.0 | CB | MRN |
| HEM-13:757.5 | 45.0 | 36.0 | 19.0 | 04.0 | 05.0 | 09.0 | BC | MRN |
| HEM-14:751.5 | 64.0 | 32.0 | 04.0 | 04.0 | 05.0 | 09.0 | CB | MRN |
| HEM-18:744.0 | 50.0 | 32.0 | 18.0 | 04.0 | 04.0 | 08.0 | BC | MRN |
Prev Page--Appendix A--Banzet formation well-log data
Kansas Geological Survey, Geology
Placed on web Oct. 27, 2010; originally published 1989.
Comments to webadmin@kgs.ku.edu
The URL for this page is http://www.kgs.ku.edu/Publications/Bulletins/GS3/09_appB.html