Table 1. Location and identification of coal samples.
| Sample no. | County | Location | Bed | Bed thickness (inches) | Sample type |
|---|---|---|---|---|---|
| D176058 | Franklin | NW sec 30, T18S, R18E | U. Williamsburg | 12 | Grab (5 in. thick) |
| D176055 | Wilson | SW sec 21, T29S, R17E | Thayer | 10 | Channel (upper bed) |
| D176056 | Wilson | SW sec 21, T29S, R17E | Thayer | 11 | Channel (upper bed) |
| D176057 | Wilson | SW sec 21, T29S, R17E | Thayer | 5 | Channel (lower bed) |
| D189091 | Bourbon | SE sec 26, T26S, R25E | Mulky | 14 | Channel (lower bed) |
| D189704 | Bourbon | SE sec 26, T26S, R25E | Mulky | 14 | Channel (lower bed) |
| D189705 | Bourbon | SE sec 26, T26S, R25E | Mulky | 14 | Channel (lower bed) |
| D196196 | Bourbon | NW sec 28, T26S, R25E | Mulky | 14 | Channel (lower bed) |
| D196197 | Bourbon | NW sec 28, T26S, R25E | Mulky | 13 | Channel (lower bed) |
| D196198 | Crawford | SE sec 2, T31S, R22E | Bevier | 18 | Channel (lower bed) |
| D196199 | Crawford | SE sec 2, T31S, R22E | Bevier | 13 | Channel (lower bed) |
| D183114 | Bourbon | SW sec 25, T26S, R25E | Croweburg | 14 | Channel (lower bed) |
| D183115 | Crawford | NE sec 16, T28S, R25E | Croweburg | 14 | Channel (lower bed) |
| D176045 | Crawford | SW sec 5, T28S, R25E | Croweburg | 12 | Channel (lower bed) |
| D176046 | Crawford | SW sec 5, T28S, R25E | Croweburg | 13 | Channel (lower bed) |
| D176047 | Crawford | SW sec 5, T28S, R25E | Croweburg | 11 | Channel (lower bed) |
| D183120 | Crawford | NE sec 16, T28S, R25E | Croweburg | -- | Tipple |
| D183112 | Bourbon | SW sec 25, T26S, R25E | Mineral | 16 | Channel |
| D183113 | Bourbon | SW sec 25, T26S, R25E | Mineral | 15 | Channel |
| D176048 | Crawford | NW sec 15, T28S, R25E | Mineral | 17 | Channel |
| D176049 | Crawford | NW sec 15, T28S, R25E | Mineral | 17 | Channel |
| D183116 | Crawford | NE sec 16, T28S, R25E | Mineral | 16 | Channel |
| D183119 | Crawford | NE sec 16, T28S, R25E | Mineral | -- | Tipple |
| D180072 | Crawford | SE sec 10, T31S, R25E | Dry Wood | 12 | Channel |
| D180074 | Crawford | SW sec 11, T31S, R25E | Dry Wood | 12 | Channel |
| D183118 | Crawford | sec 10-11, T31S, R25E | Dry Wood | -- | Tipple |
| D176050 | Crawford | NE sec 10, T31S, R25E | Rowe | 18 | Channel |
| D176051 | Crawford | NE sec 10, T31S, R25E | Rowe | 18 | Channel |
| D176052 | Crawford | NE sec 10, T31S, R25E | Rowe | 20 | Channel |
| D180069 | Crawford | SE sec 10, T31S, R25E | Rowe | 18 | Channel |
| D180071 | Crawford | SE sec 10, T31S, R25E | Rowe | 17 | Channel |
| D180073 | Crawford | SE sec 11, T31S, R25E | Rowe | 16 | Channel |
| D183117 | Crawford | sec 10-11, T31S, R25E | Rowe | -- | Tipple |
| D189706 | Cherokee | NW sec 18, T32S, R25E | Rowe | 12 | Channel |
| D176053 | Cherokee | NW sec 20, T32S, R25E | Unnamed | 14 | Channel |
| D176054 | Cherokee | NW sec 20, T32S, R25E | Unnamed | 14 | Channel |
Kansas Geological Survey
Web version March 18, 1998
http://www.kgs.ku.edu/Current/1997/brady/table1.html
email:lbrosius@kgs.ku.edu